<td id="qsuus"><rt id="qsuus"></rt></td>
  • <input id="qsuus"></input>
    <noscript id="qsuus"><source id="qsuus"></source></noscript>
    <table id="qsuus"><kbd id="qsuus"></kbd></table>
  • 小九直播_小九足球直播_小九NBA直播_小九賽事高清免費直播在線觀看

    請輸入關鍵字詞
    您現在的位置是: 首頁 > 比賽信息

    文章內容

    勇士109-100回放_勇士隊庫里

    tamoadmin 2024-09-23 21:03:53

    文章目錄列表:

    勇士連勝中敗了的所有隊
    杰弗遜的單場技術統計
    問道手游100升109要多久
    勇士2019年季后賽幾比幾淘汰火箭隊
    夢幻西游新區100級與109級乖的區別

    庫里31+5+11勇士3-0獨行俠 東契奇空砍40+11

    ??

    NBA季后賽繼續進行,金州勇士隊客場贏球拿到系列賽的賽點。雖然東契奇得到40分和11個籃板,但庫里得到31分和11次助攻,維金斯得到27分和11個籃板,他們率隊第三節發力拉開領跑,勇士隊在西部決賽第三戰做客以109-100戰勝達拉斯獨行俠隊。勇士隊把總比分擴大為3-0,西部決賽第四場將繼續留在達拉斯進行。

     勇士隊的庫里得到31分、5個籃板和11次助攻,維金斯得到27分和11個籃板,湯普森得到19分和7個籃板,普爾得到10分和5個籃板,格林得到10分、5個籃板和5次助攻,盧尼得到9分和12個籃板。獨行俠隊的東契奇得到40分和11個籃板,丁威迪得到26分,布倫森得到20分和5個籃板。

     做客的勇士隊開局不錯,維金斯三分中的率隊以9-5領先。東契奇兩罰全中,庫里打3分成功,湯普森連得4分,庫里又中三分,他們聯手10分幫助球隊領先12分。東契奇和布倫森追回5分,維金斯跳投還擊,丁威迪和東契奇輪流投中三分,首節結束時獨行俠隊以22-25落后3分。

     丁威迪連拿4分開始第二節,獨行俠隊反超領跑。兩隊之后各得幾分,史密斯三分中的率隊打出9-2的小高潮,半場前5分45秒時獨行俠隊以39-31領先8分。庫里突破止血,東契奇率隊回敬3分,庫里在外線開火,連中2個三分球,他帶領球隊打出13-2的反擊波,半場前1分鐘時勇士隊以46-44重新領先2分。布倫森三分回應,維金斯跳投命中,半場結束時勇士隊以48-47領先1分。

     勇士隊的庫里上半場得到16分、4個籃板和5次助攻,維金斯得到13分和6個籃板;獨行俠隊的東契奇得到15分和7個籃板,布倫森得到12分,丁威迪得到11分。

     庫里三分中的,他率隊以7-2的小高潮開始第三節,勇士隊把優勢拉開到6分。布倫森兩罰回應,兩隊各得幾分,丁威迪底角投中三分,獨行俠隊追至56-59。勇士隊毫不示弱,維金斯、格林和湯普森輪流得分,本節還有4分40秒時他們以65-56領先9分。獨行俠隊暫停后繼續打鐵,庫里跳投命中擴大優勢。丁威迪三分還擊,格林、普爾輪流得分擴大優勢。史密斯三分中的暫時止血,盧尼和庫里聯手5分,勇士隊以78-64領先。布倫森和丁威迪合取4分縮小差距,三節結束時獨行俠隊以68-78落后10分。

     東契奇突破得手揭開第四節大幕,湯普森手感來了,連中2個三分球,布倫森和東契奇聯手6分,獨行俠隊以76-86落后10分。勇士隊暫停后進攻手感不佳,東契奇命中三分率隊連追5分,庫里兩罰全中,維金斯進攻發力,先是籃下打進,接著突破劈扣。裁判吹罰維金斯進攻犯規,科爾立即提出挑戰。回看錄像后裁判改判,判罰進球有效,勇士隊以93-83領先10分。之后兩隊拉鋸幾個回合,東契奇三分中的率隊追回5分,格林籃下打進,東契奇左翼投中三分,第四節還有1分49秒時獨行俠隊以96-104落后。

     科爾暫停后格林跳投不中,丁威迪底角投中三分,他們只落后5分。普爾左側底角投中三分穩住局勢,東契奇兩罰一中,格林籃下打進,勇士隊以109-100獲勝。

     勇士隊首發陣容:庫里、湯普森、維金斯、格林、盧尼

     獨行俠隊首發陣容:東契奇、布倫森、布洛克、史密斯、鮑威爾

    勇士連勝中敗了的所有隊

    截止北京時間2015年12月6日,勇士隊取得了2015-2016賽季開賽以來的21連勝。

    勇士隊21連勝的對手是:

    2015年10月28日,金州勇士隊111-95戰勝新奧爾良鵜鶘隊;

    2015年10月31日,金州勇士隊112-92戰勝休斯敦火箭隊;

    2015年11月1日,金州勇士隊134-120戰勝新奧爾良鵜鶘隊;

    2015年11月3日,金州勇士隊119-69戰勝孟菲斯灰熊隊;

    2015年11月5日,金州勇士隊112-108戰勝洛杉磯快船隊;

    2015年11月7日,金州勇士隊119-104戰勝丹佛掘金隊;

    2015年11月8日,金州勇士隊103-94戰勝薩克拉門托國王隊;

    2015年11月10日,金州勇士隊109-95戰勝底特律活塞隊;

    2015年11月12日,金州勇士隊100-84 戰勝孟菲斯灰熊隊;

    2015年11月13日,金州勇士隊129-116戰勝明尼蘇達森林狼隊;

    2015年11月15日,金州勇士隊107-99戰勝布魯克林籃網隊;

    2015年11月18日,金州勇士隊115-110戰勝多倫多猛龍隊;

    2015年11月20日,金州勇士隊124-117戰勝洛杉磯快船隊;

    2015年11月21日,金州勇士隊106-94戰勝芝加哥公牛隊;

    2015年11月23日,金州勇士隊118-105丹佛掘金隊;

    2015年11月25日,金州勇士隊111-77洛杉磯湖人隊;

    2015年11月28日,金州勇士隊135-116戰勝菲尼克斯太陽隊;

    2015年11月29日,金州勇士隊120-101戰勝薩克拉門托國王隊國王;

    2015年12月1日,金州勇士隊106-103戰勝猶他爵士隊;

    2015年12月3日,金州勇士隊116-99戰勝夏洛特黃蜂隊;

    2015年12月6日,金州勇士隊112-109戰勝多倫多猛龍隊。

    杰弗遜的單場技術統計

    日期 對手 賽果 出場時間 投籃 三分 罰球 進攻 防守 總數 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規 得分 FANTASY積分

    08-04-17 雄鹿 110-101 (勝) 30 5-14 0-0 3-4 4 7 11 2 0 1 3 1 13 27.5

    08-04-16 活塞 103-115 (負) 39 12-26 0-1 6-10 2 7 9 1 1 2 2 4 30 29.5

    08-04-13 灰熊 114-105 (勝) 32 9-17 0-0 3-4 2 8 10 2 0 2 1 3 21 38.5

    08-04-12 魔術 102-101 (勝) 37 7-19 0-0 4-4 4 7 11 1 2 2 1 5 18 35.5

    08-04-10 黃蜂 90-122 (負) 32 7-10 0-0 0-1 2 6 8 0 0 0 3 2 14 14.5

    08-04-09 山貓 119-121 (負) 37 18-25 0-0 4-5 5 5 10 1 0 1 4 3 40 47.5

    08-04-07 灰熊 101-113 (負) 32 7-10 0-0 4-6 1 7 8 2 0 1 4 3 18 19.5

    08-04-05 太陽 88-117 (負) 35 11-26 0-0 2-4 5 7 12 1 1 0 2 3 24 30.5

    08-04-03 爵士 100-117 (負) 28 5-13 0-0 2-2 0 2 2 0 0 0 1 2 12 5.0

    08-04-02 活塞 90-94 (負) 34 9-12 0-0 8-11 1 6 7 0 0 0 2 2 26 24.5

    08-03-31 爵士 110-103 (勝) 37 7-18 0-0 8-9 1 7 8 1 0 3 1 3 22 30.5

    08-03-29 馬刺 84-99 (負) 35 7-20 0-1 0-0 2 6 8 1 0 2 0 4 14 18.5

    08-03-27 火箭 86-97 (負) 35 9-21 0-0 3-4 3 7 10 1 2 5 0 1 21 48.0

    08-03-23 尼克斯 114-93 (勝) 28 4-7 0-0 0-0 2 7 9 6 1 3 1 0 8 42.5

    08-03-22 步行者 113-124 (負) 29 5-11 0-0 1-1 1 8 9 2 1 4 3 5 11 21.0

    08-03-20 灰熊 98-94 (勝) 37 10-16 0-0 9-12 6 7 13 1 0 2 3 2 29 48.0

    08-03-18 快船 99-90 (勝) 36 10-15 0-0 2-4 6 8 14 1 0 4 2 2 22 50.5

    08-03-16 開拓者 96-107 (負) 35 9-16 0-0 0-0 5 6 11 2 0 1 1 4 18 34.0

    08-03-15 超音速 121-116 (勝) 29 8-13 0-0 0-1 1 4 5 1 3 2 2 5 16 26.5

    08-03-12 開拓者 96-103 (負) 38 10-21 0-0 0-0 5 5 10 0 0 0 2 1 20 27.0

    08-03-09 快船 99-96 (勝) 40 13-22 0-0 4-4 5 7 12 1 1 2 1 3 30 53.5

    08-03-08 國王 111-103 (勝) 36 8-17 0-0 5-7 6 7 13 1 3 1 2 3 21 43.0

    08-03-06 爵士 76-105 (負) 30 5-15 0-0 1-2 1 9 10 1 0 1 2 4 11 13.5

    08-03-05 山貓 89-109 (負) 38 8-19 0-0 2-2 2 9 11 2 2 1 3 2 18 31.0

    08-03-03 超音速 108-111 (負) 41 13-29 0-0 4-7 7 5 12 5 0 0 2 3 30 42.5

    08-03-01 騎士 84-92 (負) 41 10-22 0-0 2-2 7 3 10 2 1 1 1 3 22 38.5

    08-02-28 猛龍 85-107 (負) 27 9-12 0-0 5-6 1 4 5 3 1 1 2 3 23 31.0

    08-02-27 爵士 111-100 (勝) 40 7-17 0-1 8-10 3 7 10 2 3 1 3 3 22 37.5

    08-02-25 小牛 83-99 (負) 37 10-19 0-0 2-4 3 5 8 1 0 2 1 2 22 30.5

    08-02-22 馬刺 99-100 (負) 36 11-19 0-0 6-9 2 3 5 2 1 3 2 2 28 37.0

    08-02-20 76人 104-88 (勝) 31 9-14 0-0 1-2 7 7 14 3 0 1 3 3 19 42.5

    08-02-14 湖人 92-117 (負) 31 9-18 0-0 1-1 3 6 9 2 0 1 4 3 19 22.5

    08-02-13 網 88-92 (負) 33 5-18 0-0 6-8 5 6 11 0 0 1 0 1 16 27.5

    08-02-11 猛龍 82-105 (負) 36 8-16 0-0 2-3 3 6 9 3 0 1 1 3 18 29.0

    08-02-09 凱爾特人 86-88 (負) 37 9-17 0-0 0-0 4 5 9 2 3 2 6 3 18 29.0

    08-02-05 火箭 86-92 (負) 39 14-26 0-0 5-5 3 13 16 2 3 3 4 3 33 57.5

    08-02-02 快船 104-83 (勝) 30 10-17 0-0 5-6 5 6 11 2 0 0 1 2 25 43.5

    08-01-31 公牛 83-67 (勝) 36 12-24 0-0 2-2 6 14 20 1 0 2 2 2 26 54.0

    08-01-30 公牛 85-96 (負) 36 9-18 0-0 2-2 4 8 12 0 1 2 3 4 20 32.0

    08-01-28 網 98-95 (勝) 42 13-21 0-0 14-17 8 11 19 3 1 2 1 2 40 76.5

    08-01-26 凱爾特人 86-87 (負) 34 6-14 0-0 3-4 2 3 5 2 2 2 1 4 15 23.0

    08-01-24 太陽 117-107 (勝) 35 15-29 0-0 9-14 8 7 15 1 2 0 1 2 39 60.0

    08-01-22 勇士 109-108 (勝) 38 10-18 0-0 1-2 3 9 12 0 0 0 1 4 21 31.0

    08-01-20 掘金 108-111 (負) 37 7-14 0-0 6-6 2 14 16 3 0 2 3 3 20 40.0

    08-01-19 太陽 95-115 (負) 33 11-20 0-0 5-8 3 11 14 0 0 3 0 2 27 46.0

    08-01-16 勇士 98-105 (負) 35 7-14 0-0 4-4 4 10 14 0 1 1 1 2 18 37.5

    08-01-13 馬刺 88-105 (負) 37 10-18 0-0 4-4 1 3 4 1 0 2 2 2 24 27.0

    08-01-12 火箭 82-113 (負) 30 2-10 0-0 2-4 0 6 6 0 2 2 1 3 6 9.5

    08-01-09 熱火 101-91 (勝) 38 9-20 0-0 0-1 4 6 10 0 2 1 0 3 18 34.5

    08-01-07 小牛 78-101 (負) 35 5-14 0-0 6-8 3 8 11 0 0 1 1 3 16 22.5

    08-01-05 掘金 107-118 (負) 39 12-20 0-0 0-3 3 12 15 1 1 0 4 5 24 29.0

    08-01-03 開拓者 79-90 (負) 40 11-24 0-0 7-9 8 8 16 0 0 3 1 2 29 50.0

    08-01-01 快船 82-91 (負) 38 9-19 0-0 5-8 5 10 15 2 1 1 1 2 23 42.0

    07-12-30 超音速 90-109 (負) 33 7-17 0-0 3-4 5 3 8 1 0 1 2 2 17 21.5

    07-12-29 開拓者 98-109 (負) 34 8-12 0-0 6-7 2 5 7 1 1 1 3 3 22 26.5

    07-12-27 勇士 101-105 (負) 41 8-18 0-1 4-8 10 9 19 3 3 1 5 2 20 46.0

    07-12-23 黃蜂 76-110 (負) 33 5-11 0-0 1-2 4 9 13 2 1 1 3 2 11 27.0

    07-12-22 步行者 131-118 (勝) 33 13-21 0-0 3-5 6 7 13 2 2 3 2 3 29 58.0

    07-12-20 勇士 98-111 (負) 40 10-17 0-0 4-7 4 10 14 4 2 1 0 1 24 54.5

    07-12-18 熱火 87-91 (負) 37 8-18 0-0 6-7 6 14 20 2 2 1 2 4 22 46.5

    07-12-16 雄鹿 92-95 (負) 38 11-19 0-0 1-1 3 12 15 1 0 2 1 4 23 41.0

    07-12-15 超音速 88-99 (負) 37 8-18 0-0 6-8 8 8 16 1 1 0 2 1 22 41.0

    07-12-13 76人 94-98 (負) 32 10-20 0-0 2-5 6 5 11 1 0 2 1 3 22 36.5

    07-12-12 奇才 88-102 (負) 39 5-14 0-0 4-4 2 5 7 0 1 1 3 5 14 10.0

    07-12-09 太陽 100-93 (勝) 42 13-26 0-0 6-8 6 14 20 2 4 1 3 1 32 66.5

    07-12-07 老鷹 89-90 (負) 41 8-25 0-0 1-4 3 5 8 2 2 1 2 1 17 22.5

    07-12-05 湖人 95-116 (負) 31 5-14 0-0 2-5 5 7 12 3 1 1 4 3 12 23.0

    07-12-02 灰熊 80-109 (負) 29 3-9 0-0 3-4 0 7 7 1 0 4 3 4 9 12.0

    07-12-01 馬刺 91-106 (負) 39 10-21 0-0 3-4 2 9 11 1 0 3 2 2 23 35.0

    07-11-29 小牛 103-109 (負) 35 11-19 0-0 9-14 6 8 14 0 0 1 1 3 31 43.0

    07-11-27 黃蜂 103-94 (勝) 32 6-13 0-0 2-5 0 5 5 2 3 1 2 2 14 22.5

    07-11-25 老鷹 87-94 (負) 38 8-13 0-0 7-8 5 11 16 1 1 2 3 1 23 47.5

    07-11-24 掘金 93-99 (負) 32 7-14 0-0 1-2 5 9 14 3 0 2 2 2 15 38.5

    07-11-22 騎士 86-97 (負) 40 12-20 0-0 6-6 4 4 8 0 1 1 5 2 30 32.0

    07-11-18 黃蜂 82-100 (負) 37 10-17 0-0 0-0 3 7 10 2 0 1 3 2 20 32.0

    07-11-17 奇才 89-105 (負) 36 5-16 0-0 5-6 1 9 10 0 2 1 3 2 15 21.0

    07-11-15 國王 108-103 (勝) 40 11-16 0-0 1-1 0 7 7 0 1 3 1 4 23 34.5

    07-11-11 國王 93-100 (負) 39 7-16 0-0 3-4 5 7 12 2 0 0 3 3 17 25.0

    07-11-10 湖人 93-107 (負) 35 12-24 0-1 0-0 7 8 15 1 1 1 2 3 24 43.5

    07-11-07 魔術 103-111 (負) 35 11-20 0-0 3-4 2 8 10 1 1 0 3 5 25 27.5

    07-11-05 尼克斯 93-97 (負) 37 8-15 0-0 0-0 6 6 12 1 1 1 2 4 16 32.5

    07-11-03 掘金 91-99 (負) 38 6-14 0-0 4-5 3 10 13 3 1 0 0 2 16 35.5

    07-04-19 活塞 89-91 (負) 38 7-17 0-0 3-7 6 9 15 2 1 1 4 2 17 30.00

    07-04-17 熱火 91-89 (勝) 38 9-13 0-0 2-2 2 11 13 1 2 3 0 1 20 54.00

    07-04-16 魔術 86-88 (負) 37 14-20 0-0 0-2 0 6 6 3 1 1 1 5 28 32.50

    07-04-05 雄鹿 89-98 (負) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -

    07-04-02 騎士 98-96 (勝) 39 9-16 0-0 6-7 3 4 7 4 1 5 0 3 24 53.00

    07-03-31 76人 82-88 (負) 35 7-17 0-0 6-6 1 7 8 1 0 0 0 3 20 21.50

    07-03-29 魔術 105-96 (勝) 36 9-17 0-0 5-7 2 11 13 0 1 1 3 5 23 31.50

    07-03-27 猛龍 95-87 (勝) 35 10-14 0-0 2-3 4 5 9 1 2 2 2 1 22 43.50

    07-03-24 小牛 95-109 (負) 30 1-11 0-0 2-2 5 6 11 1 2 0 0 2 4 19.00

    07-03-22 山貓 84-92 (負) 34 9-15 0-0 4-4 4 7 11 3 1 0 3 5 22 34.00

    07-03-20 黃蜂 88-106 (負) 30 4-7 0-0 1-3 1 9 10 0 1 3 3 3 9 18.00

    07-03-18 馬刺 91-85 (勝) 43 9-18 0-0 2-3 6 6 12 1 1 1 5 4 20 31.50

    07-03-17 小牛 101-106 (負) 37 8-11 0-0 4-7 3 7 10 4 1 2 2 2 20 42.00

    07-03-15 老鷹 109-88 (勝) 26 10-15 0-0 3-6 2 7 9 1 2 2 0 3 23 41.00

    07-03-14 公牛 87-95 (負) 40 9-16 0-0 1-4 2 6 8 1 1 3 1 4 19 28.50

    07-03-12 公牛 78-94 (負) 28 5-10 0-0 0-0 0 6 6 0 1 1 1 4 10 12.50

    07-03-10 超音速 118-103 (勝) 36 13-17 0-0 5-8 6 10 16 4 1 2 3 3 31 61.00

    07-03-08 火箭 80-111 (負) 33 8-19 0-0 4-7 4 9 13 3 1 0 4 1 20 30.50

    07-03-05 森林狼 124-117 (勝) 50 9-15 0-0 2-5 5 9 14 2 1 1 1 3 20 43.50

    07-03-04 網 96-88 (勝) 45 13-23 0-0 6-8 6 12 18 2 1 2 0 2 32 65.50

    07-03-01 尼克斯 102-94 (勝) 42 9-14 0-0 8-11 2 7 9 5 0 2 3 5 26 38.00

    07-02-27 火箭 77-72 (勝) 39 6-15 0-0 4-7 4 13 17 1 2 1 1 3 16 38.50

    07-02-25 爵士 87-105 (負) 31 5-9 0-0 2-2 6 7 13 2 1 5 8 3 12 32.50

    07-02-24 湖人 96-122 (負) 29 7-9 0-0 4-4 3 5 8 2 1 2 0 2 18 38.50

    07-02-22 太陽 108-118 (負) 35 8-16 0-0 7-7 5 12 17 0 1 2 2 4 23 43.50

    07-02-21 國王 101-104 (負) 31 7-16 0-0 1-2 5 10 15 1 0 0 4 3 15 22.00

    07-02-15 雄鹿 117-97 (勝) 26 7-12 0-0 3-4 1 9 10 0 0 1 1 3 17 28.50

    07-02-12 森林狼 107-109 (負) 23 3-5 0-0 3-4 2 5 7 0 1 2 0 5 9 18.00

    07-02-10 網 78-92 (負) 38 5-13 0-0 3-3 2 15 17 2 1 2 2 4 13 32.50

    07-02-08 熱火 79-91 (負) 37 6-17 0-0 1-2 7 9 16 3 1 1 1 1 13 40.00

    07-02-07 活塞 102-109 (負) 31 4-9 0-0 2-2 3 6 9 0 1 2 2 5 10 15.50

    07-02-03 快船 89-100 (負) 36 7-13 0-0 7-8 2 4 6 1 1 2 1 1 21 33.00

    07-02-01 湖人 98-111 (負) 38 3-11 0-0 4-8 4 10 14 1 1 1 1 4 10 22.00

    07-01-31 步行者 96-103 (負) 39 6-11 0-0 3-7 5 12 17 0 2 0 3 3 15 30.00

    07-01-29 奇才 91-105 (負) 34 3-12 0-0 1-2 2 6 8 0 1 0 5 3 7 -0.50

    07-01-27 猛龍 90-96 (負) 36 10-16 0-0 0-0 4 6 10 5 0 1 0 3 20 44.00

    07-01-25 老鷹 76-82 (負) 34 4-9 0-0 3-6 2 8 10 0 0 4 1 3 11 24.00

    07-01-23 馬刺 89-93 (負) 45 11-20 0-0 4-5 7 7 14 2 1 2 1 5 26 48.50

    07-01-21 奇才 110-115 (負) 47 9-24 0-1 5-5 3 7 10 0 1 2 4 4 23 25.00

    07-01-20 國王 91-93 (負) 39 10-16 0-0 3-4 3 8 11 2 0 1 1 4 23 36.50

    07-01-16 老鷹 96-100 (負) 40 8-14 0-0 2-3 8 9 17 0 0 4 5 5 18 36.50

    07-01-14 活塞 73-81 (負) 39 5-16 0-0 2-3 4 18 22 1 0 2 3 2 12 0

    07-01-13 猛龍 86-95 (負) 29 4-8 0-0 1-2 1 5 6 0 0 0 1 5 9 5.50

    07-01-11 步行者 84-97 (負) 32 2-11 0-0 0-0 3 10 13 2 0 0 2 2 4 12.50

    07-01-08 魔術 79-87 (負) 32 5-8 0-0 2-3 1 6 7 1 0 2 2 4 12 16.50

    07-01-06 灰熊 128-119 (勝) 29 4-9 0-0 4-5 2 7 9 2 1 2 0 4 12 28.00

    07-01-04 騎士 104-107 (負) 33 8-12 0-0 2-3 2 10 12 0 1 0 4 3 18 24.00

    07-01-04 騎士 104-107 (負) 26 5-13 0-0 4-4 5 6 11 1 0 1 2 4 14 26.50

    06-12-28 快船 77-100 (負) 32 4-16 0-0 2-5 8 6 14 0 1 2 2 4 10 23.50

    07-01-01 超音速 95-101 (負) 36 8-15 0-0 5-7 5 5 10 0 0 1 2 6 21 23.00

    06-12-30 勇士 100-110 (負) 34 6-9 0-0 6-7 3 4 7 2 0 2 6 1 18 23.00

    06-12-27 掘金 105-116 (負) 32 8-15 0-0 0-0 8 7 15 2 0 2 1 5 16 40.00

    06-12-23 76人 83-98 (負) 40 8-17 0-0 4-5 5 9 14 3 0 1 2 2 20 38

    06-12-21 勇士 95-96 (負) 29 5-7 0-0 3-7 2 9 11 0 0 3 4 4 13 19.5

    06-12-17 山貓 106-100 (勝) 38 10-21 0-0 2-3 4 6 10 1 1 1 0 3 22 38

    06-12-16 掘金 119-114 (勝) 42 13-19 0-0 2-2 4 6 10 1 0 0 3 4 28 37

    06-12-14 76人 101-81 (勝) 29 3-7 0-0 0-3 2 11 13 4 0 3 1 2 6 29.5

    06-12-12 尼克斯 97-90 (勝) 31 6-12 0-0 2-4 3 9 12 0 1 4 4 5 14 27

    06-12-10 網 92-90 (勝) 39 12-19 0-0 5-7 5 9 14 1 2 1 2 4 29 50

    06-12-09 太陽 111-116 (負) 23 2-6 0-0 2-5 1 6 7 2 1 1 0 4 6 12

    06-12-07 灰熊 96-98 (負) 33 2-5 0-0 5-6 5 7 12 0 0 2 1 5 9 19

    06-12-05 公牛 82-100 (負) 19 1-6 0-0 3-4 2 4 6 1 1 1 0 3 5 12

    06-12-02 猛龍 102-106 (負) 27 4-11 0-0 6-7 3 3 6 1 1 1 1 2 14 20.5

    06-11-30 網 103-106 (負) 19 5-6 0-0 1-1 3 5 8 0 0 2 2 3 11 20

    06-11-26 雄鹿 111-98 (勝) 16 3-5 0-0 4-6 1 5 6 0 0 1 2 2 10 14.5

    06-11-23 山貓 83-92 (負) 19 3-5 0-0 0-0 3 5 8 0 0 0 5 4 6 2

    06-11-05 奇才 117-124 (負) 30 5-9 0-0 0-0 2 5 7 0 0 1 3 5 10 8.00

    06-11-04 活塞 88-101 (負) 28 4-11 0-0 3-4 4 6 10 1 0 2 0 1 11 29.00

    06-11-02 黃蜂 87-91 (負) 22 6-8 0-0 1-3 2 2 4 0 0 1 1 6 13 7.50

    問道手游100升109要多久

    10天。《問道手游》是一款角色扮演冒險游戲,該游戲內的開服簽到99級到109級,共需要簽到10天后領取,該游戲于2019年發布于久游中文網,是一款獨特的玩法網友,憑借其獨特的操作特色,一經發布就收獲無數好評和暢玩。

    勇士2019年季后賽幾比幾淘汰火箭隊

    總比分4比2淘汰火箭

    分別是第一場104-100贏,第二場115-109贏,第三場121-126輸,第四場108-112輸,第五場104-99贏,第六場118-113贏

    夢幻西游新區100級與109級乖的區別

    題主您是否詢問的是“夢幻西游新區100級與109級的區別嗎?”1、首先是屬性點109要比100多。

    2、其次109可以帶105帶的BB了,比如瓶子,在有109可以帶110的簡易裝備,109技能可以點到119,100才可以點到110。

    吉泽明步无码