| 主要技術規格: | 
							| 型號: | HBRV-187.5 | 
							| 洛氏試驗力: | 60kgf (588.4N), 100kgf  (980.7N), 150kgf (1471N) | 
							| 布氏試驗力: | 30kgf (294.2N), 31.25kgf  (306.5N), 62.5kgf (612.9N), 100kgf (980.7N), 187.5kgf (1839N) | 
							| 維氏試驗力: | 30kgf (294.2N), 100kgf  (980.7N) | 
							| 壓頭規格: | 金剛石洛氏壓頭,金剛石維氏壓頭 ф1.588mm、ф2.5mm、ф5mm球壓頭
 | 
							| 硬度讀取: | 洛氏:表盤讀取,布氏、維氏:查表獲取 | 
							| 顯微鏡放大倍數: | 布氏:37.5×,維氏:75× | 
							| 測微目鏡 **小度值: | 布氏:4μm,維氏:2μm | 
							| 硬度值分辨率: | 洛氏:0.5HR,布氏、維氏:查表 | 
							| 保荷時間: | 2~60s | 
							| 試樣 **大高度: | 洛氏:185mm,布氏:100mm,維氏:115mm | 
							| 壓頭中心至機壁距離: | 165mm | 
							| 電源: | AC220V,50Hz | 
							| 執行標準: | ISO 6508,ASTM E18,JIS Z2245,GB/T 230.2 ISO 6506,ASTM E10,JIS Z2243,GB/T 231.2
 ISO 6507,ASTM E92,JIS Z2244,GB/T 4340.2
 | 
							| 外形尺寸: | 520×240×700mm,外箱尺寸650×370×950mm | 
							| 重量: | 凈重80kg,毛重105kg |